ֹܵϵͳɹļͺͬıҪ㣩
2014-12-10 17:15
һ Ҫ
ҵ˹ƹ˾ǩܳаͬԱͬļҪ±ļӦӦϸĶӦӦЩļҪӢİ棬嵥еIJɹļԵӰʽṩ| ļ | ||
| 1 | P2195-00000-00-102-001 | Site Data and Project Requirements |
| 2 | P2195-00000-00-102-003 | Transport,Packing and Handling Specification |
| 3 | P2195-00000-05-102-004 | Mechanical Plant Design and Supply Standard Specification |
| 4 | P2195-00000-06-101-001 | Piping Design Criteria |
| 5 | P2195-00000-06-102-002 | Piping Materials Standard Specification |
| 6 | P2195-00000-06-148-001 | PIPING LINE CLASS INDEX |
| 7 | P2195-00000-23-102-001 | Supplier,Vendor and Contractor Documentaion Requirements Standard Specification |
| 8 | P2195-00000-23-102-002 | Supplier,Vendor and Contractor Quality Requirements Standard Specification |
| 9 | P2195-00000-56-103-002 | HSE Specification and Requirements for Contractors |
| 10 | P2195-00000-06-125-110 | PIPE LINE CALSS DATASHEET SS1 |
| 11 | P2195-00000-06-125-111 | PIPE LINE CALSS DATASHEET SS2 |
| 12 | P2195-00000-06-125-112 | PIPE LINE CALSS DATASHEET SS3 |
| 13 | Project Quality Plan | |
| 14 | P2195-03030-05-103-001 | CC-003 Mechanical Erection Specification ADDENDUM |
| 15 | P2195-CC043-05-148-001 | Contractor documentation requirement schedule |
| 16 | P2195-CC043-05-148-002 | Engineering Document List |
| 17 | SANS1123 | Pipe flanges |
ױֳҪ
ĿҪۺԭӦ̾ڹҪʱڸױĿֳм֧֡Ҫֳֹܵʩ
ùμغͬ

װͿҪ
3.1 װ
γߴСڻ6000×2000×2000mm××ߣСڻ2000kg豸ֹܹܼܵҪľʰװľʰװӦ㡶ľ䡷GB/T 7284-1998װͼʾ־GB 191-2000͡ƷװͨüGBT13384-1992Ҫγߴ6000×2000×2000mm××ߣ2000kg豸ܼ̰ܵװľ̷ǰõǩȷϡľӦľĶһװ䵥ļװ䵥Ʒϸ֤еУЩļӦ÷ˮϴװһݣһݡļӦü̵ı̶ϣñпƤȡʣӦӦλãҪʱṩװͼڣߡģ
ʵĽʽй½ҪۿڣϺݵۿڣͷֿ彻彻ۿɹͽԭָ
ǰ0죬ӦӦ潻Ԥ֪ͨǰ1죬ӦӦ潻֪֪ͨͨӦڣϢʱ䡢ص㡢ϵ˼ϵʽװ䵥ʽ1װ䵥صϸ֤ļȡ
3.2 Ҫ
Ӧʣеľ淶ҪԱ̵İȫ
3.3
˵ױǺɽ˿ĿֳԲֹܵʽزиգƫӦӦר˵ֳиϿɡ
ġʶǩ
4.1 ʶ
“ֹܼҪ”бʶ
4.2 ǩ
װӦͿдͷʽ2ͷӦעϢڣ
Ŀơװߴ磨××ߣġӦϵ˺ϵʽӻϵ˺ϵʽĿַϢ


